飞行计划进离场记录概述
The Flight Planning Arrival/Departure Data Record is used to provide the sub-set of data defining SIDs (PD), STARs (PE) and Approach Procedures (PF) from Section 4.1.9 required for the computer generation of Flight Plans which include Terminal Procedures. The file contains a sequential listing of published Arrival Procedures, Approach Procedures and Departure Procedures, the available Enroute and Runway Transitions for those procedures, the Transition waypoints, the appropriate along track distance fields and the intermediate fixes along those routes.
飞行计划到达/出发数据记录用于提供第 4.1.9 节中定义 SIDs(PD)、STARs(PE)和进近程序(PF)所需数据的子集,以用于计算机生成包含终端程序的飞行计划。该文件包含已发布的到达程序、进近程序和出发程序的顺序列表,这些程序可用的航路和跑道过渡,过渡航路点,相应的沿航迹距离字段以及沿这些路线的中间定位点。
4.1.27.1 飞行计划进离场主记录
列 | 字段名(字节数) | Field Name | 定义编号 |
---|---|---|---|
1 | 数据源类型(1) | Record Type | 5.2 |
2~4 | 客户/区域代码(3) | Customer/Area Code | 5.3 |
5 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
6 | 空白(1) | Blank(Spacing) | |
7~10 | 机场四码(4) | Airport Identifier | 5.6 |
11~12 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
13 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
14~19 | SID/STAR/APCH代号(6) | SID/STAR/Approach Identifier | 5.9,5.10 |
20 | 程序类型(1) | Procedure Type | 5.230 |
21~25 | 跑道过渡识别符(5) | Runway Transition Identifier | 5.11 |
26~30 | 跑道过渡定位点(5) | Runway Transition Fix | 5.13 |
31~32 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
33 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
34 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
35~37 | 跑道过渡里程(3) | Runway Transition Along Track Distance | 5.231 |
38~42 | 公用航段过渡点(5) | Common Segment Transition Fix | 5.13 |
43~44 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
45 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
46 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
47~49 | 公用航段离场(3) | Common Segment Along Track Distance | 5.231 |
50~54 | 航路过渡识别符(5) | Enroute Transition Identifier | 5.11 |
55~59 | 航路过渡定位点(5) | Enroute Transition Fix | 5.13 |
60~61 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
62 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
63 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
64~66 | 航路过渡里程(3) | Enroute Transition Along Track Distance | 5.231 |
67~69 | 顺序号(3) | Sequence Number | 5.12 |
70 | 续记录号(1) | Continuation Number | 5.16 |
71~74 | 发动机数目(4) | Number of Engines | 5.232 |
75 | 螺旋桨/喷气代码(1) | Turboprop/Jet Indicator | 5.233 |
76 | RNAV标志(1) | RNAV Flag | 5.234 |
77 | ATC重量分类(1) | ATC Weight Category | 5.235 |
78~84 | ATC名称(7) | ATC Identifier | 5.236 |
85 | 时间代码(1) | Time Code | 5.131 |
86~100 | 程序描述(15) | Procedure Description | 5.237 |
101~102 | 航段类型代码(2) | Leg Type Code | 5.238 |
103 | 报告代码(1) | Reporting Code | 5.239 |
104~107 | 初始离场磁航迹(4) | Initial Departure Magnetic Course | 5.26 |
108 | 高度描述(1) | Altitude Description | 5.29 |
109~111 | 高度(3) | Altitude | 5.240 |
112~114 | 高度(3) | Altitude | 5.240 |
115~117 | 速度限制(3) | Speed Limit | 5.72 |
118~119 | 起始高度层配置码(2) | Initial Cruise Table | 5.134 |
120 | 速度限制描述(1) | Speed Limit Description | 5.261 |
121~123 | 空白(3) | Blank(Spacing) | |
124~128 | 文件记录编号(5) | File Record No. | 5.31 |
129~132 | 生成周期(4) | Cycle Data | 5.32 |
4.1.27.2 飞行计划进离场续记录
This Flight Planning Arrival/Departure Data Continuation Record is provided when Intermediate Fix information is required for the procedure coded in the Primary Record.
当主记录中编码的程序需要中间定位点信息时,将提供此航班规划到达/出发数据延续记录。
列 | 字段名(字节数) | Field Name | 定义编号 |
---|---|---|---|
1 | 数据源类型(1) | Record Type | 5.2 |
2~4 | 客户/区域代码(3) | Customer/Area Code | 5.3 |
5 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
6 | 空白(1) | Blank(Spacing) | |
7~10 | 机场四码(4) | Airport Identifier | 5.6 |
11~12 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
13 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
14~19 | SID/STAR/APCH代号(6) | SID/STAR/Approach Identifier | 5.9,5.10 |
20 | 程序类型(1) | Procedure Type | 5.230 |
21~25 | 跑道过渡识别符(5) | Runway Transition Identifier | 5.11 |
26~30 | 跑道过渡定位点(5) | Runway Transition Fix | 5.13 |
31~32 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
33 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
34 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
35~37 | 跑道过渡里程(3) | Runway Transition Along Track Distance | 5.231 |
38~42 | 公用航段过渡点(5) | Common Segment Transition Fix | 5.13 |
43~44 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
45 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
46 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
47~49 | 公用航段离场(3) | Common Segment Along Track Distance | 5.231 |
50~54 | 航路过渡识别符(5) | Enroute Transition Identifier | 5.11 |
55~59 | 航路过渡定位点(5) | Enroute Transition Fix | 5.13 |
60~61 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
62 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
63 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
64~66 | 航路过渡里程(3) | Enroute Transition Along Track Distance | 5.231 |
67~69 | 顺序号(3) | Sequence Number | 5.12 |
70 | 续记录号(1) | Continuation Number | 5.16 |
71 | 应用类型(1) | Application Type | 5.91 |
72~76 | 中间定位点识别(5) | Intermediate Fix Identifier | 5.13 |
77~78 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
79 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
80 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
81~83 | 中间距离(3) | Intermediate Distance | 5.231 |
84 | 定位点有关过渡代码(1) | Fix Related Transition Code | 5.241 |
85~89 | 中间定位点识别(5) | Intermediate Fix Identifier | 5.13 |
90~91 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
92 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
93 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
94~96 | 中间距离(3) | Intermediate Distance | 5.231 |
97 | 定位点有关过渡代码(1) | Fix Related Transition Code | 5.241 |
98~102 | 中间定位点识别(5) | Intermediate Fix Identifier | 5.13 |
103~104 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
105 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
106 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
107~109 | 中间距离(3) | Intermediate Distance | 5.231 |
110 | 定位点有关过渡代码(1) | Fix Related Transition Code | 5.241 |
111~115 | 中间定位点识别(5) | Intermediate Fix Identifier | 5.13 |
116~117 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
118 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
119 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
120~122 | 中间距离(3) | Intermediate Distance | 5.231 |
123 | 定位点有关过渡代码(1) | Fix Related Transition Code | 5.241 |
124~128 | 文件记录编号(5) | File Record No. | 5.31 |
129~132 | 生成周期(4) | Cycle Data | 5.32 |
4.1.27.3 飞行计划进离场续记录
列 | 字段名(字节数) | Field Name | 定义编号 |
---|---|---|---|
1 | 数据源类型(1) | Record Type | 5.2 |
2~4 | 客户/区域代码(3) | Customer/Area Code | 5.3 |
5 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
6 | 空白(1) | Blank(Spacing) | |
7~10 | 机场四码(4) | Airport Identifier | 5.6 |
11~12 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
13 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
14~19 | SID/STAR/APCH代号(6) | SID/STAR/Approach Identifier | 5.9,5.10 |
20 | 程序类型(1) | Procedure Type | 5.230 |
21~25 | 跑道过渡识别符(5) | Runway Transition Identifier | 5.11 |
26~30 | 跑道过渡定位点(5) | Runway Transition Fix | 5.13 |
31~32 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
33 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
34 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
35~37 | 跑道过渡里程(3) | Runway Transition Along Track Distance | 5.231 |
38~42 | 公用航段过渡点(5) | Common Segment Transition Fix | 5.13 |
43~44 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
45 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
46 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
47~49 | 公用航段离场(3) | Common Segment Along Track Distance | 5.231 |
50~54 | 航路过渡识别符(5) | Enroute Transition Identifier | 5.11 |
55~59 | 航路过渡定位点(5) | Enroute Transition Fix | 5.13 |
60~61 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
62 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
63 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
64~66 | 航路过渡里程(3) | Enroute Transition Along Track Distance | 5.231 |
67~69 | 顺序号(3) | Sequence Number | 5.12 |
70 | 续记录号(1) | Continuation Number | 5.16 |
71 | 应用类型(1) | Application Type | 5.91 |
72 | 时间代码(1) | Time Code | 5.131 |
73 | 时制代码(1) | Time Indicator | 5.138 |
74~83 | 使用时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
84~93 | 使用时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
94~103 | 使用时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
104~113 | 使用时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
114~123 | 使用时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
124~128 | 文件记录编号(5) | File Record No. | 5.31 |
129~132 | 生成周期(4) | Cycle Data | 5.32 |
Note: Record 4.1.27.4 would carry Time of Operation in “note” form starting with column 74 and ending in column 123, where required.
注意:记录 4.1.27.4 将在“备注”形式中携带操作时间,从第 74 列开始,到第 123 列结束(如有需要)。