4.1.23.1 航路航线通讯主记录
列 | 字段名(字节数) | Field Name | 定义编号 |
---|---|---|---|
1 | 数据源类型(1) | Record Type | 5.2 |
2~4 | 客户/区域代码(3) | Customer/Area Code | 5.3 |
5 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
6 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
7~10 | FIR/RDO识别(4) | FIR/RDO Ident | 5.190 |
11~14 | FIR/UIR地址(4)FIR/UIR Address | 5.151 | |
15 | FIR/UIR指示符(1) | Indicator | 5.117 |
16~18 | 留白(3) | Reserved (Expansion) | |
19~43 | 遥控台名称(25) | Remote Name | 5.189 |
44~46 | 通信类别(3) | Communications Type | 5.101 |
47~53 | 通信频率(7) | Comm Frequency | 5.103 |
54 | 守听/发射(1) | Guard/Transmit | 5.182 |
55 | 频率单位(1) | Frequency Units | 5.104 |
56 | 续记录号(1) | Continuation Record No. | 5.16 |
57~59 | 服务代码(3) | Service Indicator | 5.106 |
60 | 雷达服务(1) | Radar Service | 5.102 |
61 | 调制模式(1) | Modulation | 5.198 |
62 | 收发信号特性(1) | Signal Emission | 5.199 |
63~71 | 纬度(9) | Latitude | 5.36 |
72~81 | 经度(10) | Longitude | 5.37 |
82~86 | 磁差(4) | Magnetic Variation | 5.39 |
87~91 | 设施标高(5) | Facility Elevation | 5.92 |
92 | H24代码(1) | H24 Indicator | 5.181 |
93 | 高度说明(1) | Altitude Descript | 5.29 |
94~98 | 通信高度(5) | Communication Altitude | 5.184 |
99~103 | 通信高度(5) | Communication Altitude | 5.184 |
104~107 | 遥控设备(4) | Remote Facility | 5.200 |
108~109 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
110 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
111 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
112~123 | 留白(12) | Reserved (Expansion) | |
124~128 | 文件记录编号(5) | File Record No. | 5.31 |
129~132 | 生成周期(4) | Cycle Data | 5.32 |
4.1.23.2 航路航线通讯续记录
列 | 字段名(字节数) | Field Name | 定义编号 |
---|---|---|---|
1 | 数据源类型(1) | Record Type | 5.2 |
2~4 | 客户/区域代码(3) | Customer/Area Code | 5.3 |
5 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
6 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
7~10 | FIR/RDO识别(4) | FIR/RDO Ident | 5.190 |
11~14 | FIR/UIR地址(4)FIR/UIR Address | 5.151 | |
15 | FIR/UIR指示符(1) | Indicator | 5.117 |
16~18 | 留白(3) | Reserved (Expansion) | |
19~43 | 遥控台名称(25) | Remote Name | 5.189 |
44~46 | 通信类别(3) | Communications Type | 5.101 |
47~53 | 通信频率(7) | Comm Frequency | 5.103 |
54 | 守听/发射(1) | Guard/Transmit | 5.182 |
55 | 频率单位(1) | Frequency Units | 5.104 |
56 | 续记录号(1) | Continuation Record No. | 5.16 |
57 | 应用类型(1) | Application Type | 5.91 |
58 | 时间代码(1) | Time Code | 5.131 |
59 | NOTAM(1) | NOTAM | 5.132 |
60 | 时制指示码(1) | Time Indicator | 5.138 |
61~70 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
71~93 | 留空(23) | Reserved (Expansion) | |
94~123 | 呼号(30) | Call Sign | 5.105 |
124~128 | 文件记录编号(5) | File Record No. | 5.31 |
129~132 | 生成周期(4) | Cycle Data | 5.32 |
4.1.23.3 航路航线通讯续记录
列 | 字段名(字节数) | Field Name | 定义编号 |
---|---|---|---|
1 | 数据源类型(1) | Record Type | 5.2 |
2~4 | 客户/区域代码(3) | Customer/Area Code | 5.3 |
5 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
6 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
7~10 | FIR/RDO识别(4) | FIR/RDO Ident | 5.190 |
11~14 | FIR/UIR地址(4)FIR/UIR Address | 5.151 | |
15 | FIR/UIR指示符(1) | Indicator | 5.117 |
16~18 | 留白(3) | Reserved (Expansion) | |
19~43 | 遥控台名称(25) | Remote Name | 5.189 |
44~46 | 通信类别(3) | Communications Type | 5.101 |
47~53 | 通信频率(7) | Comm Frequency | 5.103 |
54 | 守听/发射(1) | Guard/Transmit | 5.182 |
55 | 频率单位(1) | Frequency Units | 5.104 |
56 | 续记录号(1) | Continuation Record No. | 5.16 |
57 | 应用类型(1) | Application Type | 5.91 |
58~60 | 空白(3) | Blank(Spacing) | |
61~70 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
71~80 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
81~90 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
91~100 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
101~110 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
111~120 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
121~123 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
124~128 | 文件记录编号(5) | File Record No. | 5.31 |
129~132 | 生成周期(4) | Cycle Data | 5.32 |