程序分解
该程序LCA-01D这个程序有点典型。
编码
LCA01D
Procedure Ident |
Route Type |
Transition Ident |
Sequence Number |
Fix Ident |
Wpt Description |
Turn Direction |
PT码 | Recommended Navaid |
Theta | Rho | Mag Course |
Altitude Description |
Altitude 1 | Altitude 2 | Speed Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA01D | 2 | RW16 | 010 | E | CD | LCA | 1550 | ||||||||
LCA01D | 2 | RW16 | 020 | E | CA | 1580 | + | 08900 | |||||||
LCA01D | 2 | RW16 | 030 | E | L | CI | 3530 | ||||||||
LCA01D | 2 | RW16 | 040 | MAKUL | EE | CF | 0530 | 190 |
LCA02D
Procedure Ident |
Route Type |
Transition Ident |
Sequence Number |
Fix Ident |
Wpt Description |
Turn Direction |
PT码 | Recommended Navaid |
Theta | Rho | Mag Course |
Altitude Description |
Altitude 1 | Altitude 2 | Speed Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCA02D | 2 | RW16 | 010 | E | CD | LCA | 1550 | ||||||||
LCA02D | 2 | RW16 | 020 | E | CA | 1580 | + | 08900 | |||||||
LCA02D | 2 | RW16 | 030 | LCA | E | R | CF | 0040 | |||||||
LCA02D | 2 | RW16 | 040 | MAKUL | EE | TF | 190 |
Q&A
LCA01D 351°到051°的转换
从351°到051°的这个转弯,按理说应该是”CI+IF+TF”一套来保证准确切入航迹。然而,飞机在351°上的这一段前后都无明确的定位位置,是按照航迹飞的,前一段只能通过CI引导。而CI后面无法接CI,所以只能当CI引导后与051°径向线相交后,CF引导至MAKUL。