程序分解
ZBAA的DOTRA-2G程序,是先将18L、18R、19三条跑道的离场程序先汇集到AA253这个点,然后往北飞到DOTRA完成离场。所以这是一个跑道过渡段+公共段的离场程序。编码时,总共应包含四个部分,分别为①18L到AA253、②18R到AA253、③19到AA253、④AA253到DOTRA。
编码
RW18L到AA253
Procedure Ident |
Route Type |
Transition Ident |
Sequence Number |
Fix Ident |
Wpt Description |
Turn Direction |
PT码 | Recommended Navaid |
Theta | Rho | Mag Course |
Altitude Description |
Altitude 1 | Altitude 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOTR2G | 1 | RW18L | 010 | DE18L | EY | DF | ||||||||
DOTR2G | 1 | RW18L | 020 | AA231 | E | CF | PEK | 2083 | 0135 | 1810 | + | 04930 | ||
DOTR2G | 1 | RW18L | 030 | AA272 | E | L | TF | B | 07880 | 06890 | ||||
DOTR2G | 1 | RW18L | 040 | AA273 | E | TF | B | FL128 | 06890 | |||||
DOTR2G | 1 | RW18L | 050 | AA253 | EE | TF | + | 06890 |
RW18R到AA253
Procedure Ident |
Route Type |
Transition Ident |
Sequence Number |
Fix Ident |
Wpt Description |
Turn Direction |
PT码 | Recommended Navaid |
Theta | Rho | Mag Course |
Altitude Description |
Altitude 1 | Altitude 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOTR2G | 1 | RW18R | 010 | DE18R | EY | DF | ||||||||
DOTR2G | 1 | RW18R | 020 | CA | 1810 | + | 00500 | |||||||
DOTR2G | 1 | RW18R | 030 | AA212 | E | DF | + | 02960 | ||||||
DOTR2G | 1 | RW18R | 040 | AA231 | E | TF | + | 04930 | ||||||
DOTR2G | 1 | RW18R | 050 | AA272 | E | TF | B | 07880 | 06890 | |||||
DOTR2G | 1 | RW18R | 060 | AA273 | E | TF | B | FL128 | 06890 | |||||
DOTR2G | 1 | RW18R | 070 | AA253 | EE | TF | + | 06890 |
RW19到AA253
Procedure Ident |
Route Type |
Transition Ident |
Sequence Number |
Fix Ident |
Wpt Description |
Turn Direction |
PT码 | Recommended Navaid |
Theta | Rho | Mag Course |
Altitude Description |
Altitude 1 | Altitude 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOTR2G | 1 | RW19 | 010 | DER19 | EY | DF | ||||||||
DOTR2G | 1 | RW19 | 020 | CA | 1810 | + | 00500 | |||||||
DOTR2G | 1 | RW19 | 030 | AA251 | E | DF | + | 01970 | ||||||
DOTR2G | 1 | RW19 | 040 | AA252 | E | TF | - | 04930 | ||||||
DOTR2G | 1 | RW19 | 050 | AA253 | EE | TF | + | 06890 |
公共段:AA253到DOTRA
Procedure Ident |
Route Type |
Transition Ident |
Sequence Number |
Fix Ident |
Wpt Description |
Turn Direction |
PT码 | Recommended Navaid |
Theta | Rho | Mag Course |
Altitude Description |
Altitude 1 | Altitude 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOTR2G | 2 | RW19 | 010 | AA253 | E | IF | + | 06890 | ||||||
DOTR2G | 2 | RW19 | 020 | AA254 | E | TF | + | FL128 | ||||||
DOTR2G | 2 | RW19 | 030 | AA175 | E | TF | + | FL148 | ||||||
DOTR2G | 2 | RW19 | 040 | DOTRA | EEC | TF | + | FL138 |
Q&A
先DF到跑道末端?
看上面的跑道过渡段,发现第一段都是要在跑道末端手动打一个点,然后先DF到跑道末端,再接后面的程序。这样做可以避免飞机在到达跑道末端前就转弯(有的小飞机重量小,能够轻易飞到图中的500ft),而这样明显是不允许的。可以通过设置跑道末端的一个点来保证飞机飞越跑道末端。目前来说(2024.12.23),这样的方法并非强制,424中和《编码作业指导书》中也无明显要求,具体情况再具体分析。
跑道过渡段?
跑道过渡段的使用可以降低程序复杂程度,同时可以使航图更加清晰。具体见飞行程序过渡段。
有过渡段的程序,是分别编写过渡段和公共段的程序。需要注意Route Type和Transition Ident字段等字段编写有差异。且当Route Type为2时,仅当没有跑道过渡段时,才能使用CA、CD、CF、CI、CR、DF、VA、VD、VI、VR作为Beginning Leg。