4.1.14.1 机场通信主记录
| 列 | 字段名(字节数) | Field Name | 定义编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数据源类型(1) | Record Type | 5.2 |
| 2~4 | 客户/区域代码(3) | Customer/Area Code | 5.3 |
| 5 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
| 6 | 空白(1) | Blank(Spacing) | |
| 7~10 | 机场四字码(4) | Airport Identifier | 5.6 |
| 11~12 | 区域代码(2) | ICAO Code | 5.14 |
| 13 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
| 14~16 | 通讯类型(3) | Communications Type | 5.101 |
| 17~23 | 通讯频率(7) | Communications Freq | 5.103 |
| 24 | 守听/发射(1) | Guard/Transmit | 5.182 |
| 25 | 频率单位(1) | Frequency Units | 5.104 |
| 26 | 续记录号(1) | Continuation Record No. | 5.16 |
| 27~29 | 服务代码(3) | Service Indicator | 5.106 |
| 30 | 雷达服务(1) | Radar Service | 5.102 |
| 31 | 调制模式(1) | Modulation | 5.198 |
| 32 | 收发信号特性(1) | Signal Emission | 5.199 |
| 33~41 | 纬度(9) | Latitude | 5.36 |
| 42~51 | 经度(10) | Longitude | 5.37 |
| 52~56 | 磁差(4) | Magnetic Variation | 5.39 |
| 57~61 | 设备标高(5) | Facility Elevation | 5.92 |
| 62 | H24代码(1) | H24 Indicator | 5.181 |
| 63~68 | 扇区代码(6) | Sectorization | 5.183 |
| 69 | 高度描述(1) | Altitude Description | 5.29 |
| 70~74 | 通信高度(5) | Communication Altitude | 5.184 |
| 75~79 | 通信高度(5) | Communication Altitude | 5.184 |
| 80~83 | 扇区设备(4)Sector Facility | 5.185 | |
| 84~85 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
| 86 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
| 87 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
| 88 | 距离描述(1) | Distance Description | 5.187 |
| 89~90 | 通信距离(2) | Communications Distance | 5.188 |
| 91~94 | 遥控设施(4) | Remote Facility | 5.200 |
| 95~96 | 情报区二码(2) | ICAO Code | 5.14 |
| 97 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
| 98 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
| 99~123 | 呼号(25) | Call Sign | 5.105 |
| 124~128 | 文件记录编号(5) | File Record No. | 5.31 |
| 129~132 | 生成周期(4) | Cycle Data | 5.32 |
4.1.14.2 机场通信续记录
| 列 | 字段名(字节数) | Field Name | 定义编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数据源类型(1) | Record Type | 5.2 |
| 2~4 | 客户/区域代码(3) | Customer/Area Code | 5.3 |
| 5 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
| 6 | 空白(1) | Blank(Spacing) | |
| 7~10 | 机场四字码(4) | Airport Identifier | 5.6 |
| 11~12 | 区域代码(2) | ICAO Code | 5.14 |
| 13 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
| 14~16 | 通讯类型(3) | Communications Type | 5.101 |
| 17~23 | 通讯频率(7) | Communications Freq | 5.103 |
| 24 | 守听/发射(1) | Guard/Transmit | 5.182 |
| 25 | 频率单位(1) | Frequency Units | 5.104 |
| 26 | 续记录号(1) | Continuation Record No. | 5.16 |
| 27 | 应用类型(1) | Application Type | 5.91 |
| 28~87 | 补充描述(60) | Narrative | 5.186 |
| 88~123 | 留白(36) | Reserved(Expansion) | |
| 124~128 | 文件记录编号(5) | File Record No. | 5.31 |
| 129~132 | 生成周期(4) | Cycle Data | 5.32 |
4.1.14.3 机场通信续记录
| 列 | 字段名(字节数) | Field Name | 定义编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数据源类型(1) | Record Type | 5.2 |
| 2~4 | 客户/区域代码(3) | Customer/Area Code | 5.3 |
| 5 | 章代码(1) | Section Code | 5.4 |
| 6 | 空白(1) | Blank(Spacing) | |
| 7~10 | 机场四字码(4) | Airport Identifier | 5.6 |
| 11~12 | 区域代码(2) | ICAO Code | 5.14 |
| 13 | 节代码(1) | Subsection Code | 5.5 |
| 14~16 | 通讯类型(3) | Communications Type | 5.101 |
| 17~23 | 通讯频率(7) | Communications Freq | 5.103 |
| 24 | 守听/发射(1) | Guard/Transmit | 5.182 |
| 25 | 频率单位(1) | Frequency Units | 5.104 |
| 26 | 续记录号(1) | Continuation Record No. | 5.16 |
| 27 | 应用类型(1) | Application Type | 5.91 |
| 28 | 时间代码(1) | Time Code | 5.131 |
| 29 | NOTAM(1) | NOTAM | 5.132 |
| 30 | 时制指示码(1) | Time Indicator | 5.138 |
| 31~40 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
| 41~50 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
| 51~60 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
| 61~70 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
| 71~80 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
| 81~90 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
| 91~100 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
| 101~123 | 开放时间(10) | Time of Operation | 5.195 |
| 124~128 | 文件记录编号(5) | File Record No. | 5.31 |
| 129~132 | 生成周期(4) | Cycle Data | 5.32 |